نظرة عامة على المنتج
_______
الميزات الأساسية
______
- easy to use
_____
المواصفات
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| دقة الكاميرا الثانوية | 8 – 11.9 ميجابكسل |
| حجم البطارية | 5000 mAh |
| وزن المنتج | 187 g |
| الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
| دقة الشاشة | 720×1600 |
| اسم اللون | Iris Blue |
| نوع دقة العرض | دقة عالية الوضوح |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| ارتفاع المنتج | 165.62 mm |
| نطاق تردد الشبكة | LTE |
| الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 2 TB |
| فلاش | ضوء إل إي دي |
| خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
| شبكة جديدة | تقنية 4G |
| قدرة الطلب الصوتي | Yes |
| رقم المعالج | T7252 |
| محتويات العلبة | Device,Plug, Cover and Screen protector |
| اسم الموديل | Smart 10 |
| دقة الكاميرا الثانوية | 8 MP |
| سرعة المعالج | 1.8 GHz |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 GB |
| الذاكرة الداخلية | 128 GB |
| حجم الشاشة | 6.67 in |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| معدلات التحديث | 120 هرتز |
| نوع العرض | IPS LCD |
| نوع الشحن | نوع C |
| طول المنتج | 77.01 mm |
| عرض المنتج | 8.25 mm |
| عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
| ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوجة |
| مقبس الصوت | نوع C |
| سنة الصنع | 2025 |
| الحالة | جديد |
| عدد أنظمة التشغيل | 15 |
| شحن سريع. | Yes |
| رقم الموديل | X6725 |
| الكاميرا الأساسية (MP) | 8 |



















Reviews
There are no reviews yet.