نظرة عامة على المنتج
_______
الميزات الأساسية
______
- 32MP AI Dual super-clear camera
- Immersive 6.88″ Display up-to 120GHz Refresh Rate
- Powerful octa-core processor
- Massive 5200mAh (typ) battery, Powered by 15W fast charging
- Secure fingerprint and face unlock
______
المواصفات
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| دقة الكاميرا الثانوية | 8 – 11.9 ميجابكسل |
| حجم البطارية | 5200 mAh |
| وزن المنتج | 193 g |
| الإصدار | نسخة عالمية |
| دقة الشاشة | 1620×1080 |
| اسم اللون | Sandy Gold |
| نوع دقة العرض | دقة عالية الوضوح |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| ارتفاع المنتج | 8.26 mm |
| نطاق تردد الشبكة | LTE |
| عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
| الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 8 GB |
| فلاش | ضوء إل إي دي |
| الخارجي | بلاستيك |
| شبكة جديدة | تقنية 4G |
| قدرة الطلب الصوتي | Yes |
| شحن سريع. | Yes |
| رقم الموديل | 25028RN03A, 25028RN03L |
| الكاميرا الأساسية (MP) | 32+8mp |
| دقة الكاميرا الثانوية | 8 MP |
| سرعة المعالج | 1.8 GHz |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 GB |
| الذاكرة الداخلية | 128 GB |
| حجم الشاشة | 6.88 in |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| معدلات التحديث | 120 هرتز |
| نوع العرض | AMOLED |
| نوع الشحن | نوع C |
| طول المنتج | 171.7 mm |
| عرض المنتج | 77.8 mm |
| اسم المعالج | يونيسوك |
| تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
| ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوجة |
| مقبس الصوت | 3.5 ملم |
| سنة الصنع | 2025 |
| الحالة | جديد |
| رقم المعالج | Unisoc T7250 |
| محتويات العلبة | Mobile, Power Adapter, USB Type-C Cable, SIM Eject Tool, Quick Start Guide, Warranty Card, Adapter, Protective Case |
| اسم الموديل | Redmi A5 |

























Reviews
There are no reviews yet.