نظرة عامة على المنتج
__________
Massive 6000 (typ) battery – Up to 22 hours of video playback | Immersive 6.9″ display – Up to 120Hz high refresh rate | Powered by 33W fast charging – 31 mins to 50% charge | Powerful octa-core processor – Up to 16GB RAM with memory extension | Clear 50MP AI Dual Camera – Capture vivid moments with stunning clarity
الميزات الأساسية
_________
- Massive 6000 (typ) battery – Up to 22 hours of video playback
- Immersive 6.9″ display – Up to 120Hz high refresh rate
- Powered by 33W fast charging – 31 mins to 50% charge
- Powerful octa-core processor – Up to 16GB RAM with memory extension
- Clear 50MP AI Dual Camera – Capture vivid moments with stunning clarity
________
المواصفات
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| دقة الكاميرا الثانوية | 8 – 11.9 ميجابكسل |
| حجم البطارية | 6000 mAh |
| حجم الشاشة | 6.9 in |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| اسم اللون | black |
| نوع الشحن | نوع C |
| طول المنتج | 186 mm |
| نطاق تردد الشبكة | LTE |
| عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
| الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 2 TB |
| فلاش | ضوء إل إي دي |
| سنة الصنع | 2025 |
| الحالة | جديد |
| عدد أنظمة التشغيل | Xiaomi HyperOS 2 |
| شحن سريع. | Yes |
| اسم الموديل | P15AP |
| دقة الكاميرا الثانوية | 8 MP |
| سرعة المعالج | 2 GHz |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB |
| الذاكرة الداخلية | 256 GB |
| الإصدار | نسخة عالمية |
| معدلات التحديث | 120 هرتز |
| نوع العرض | AMOLED |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| ارتفاع المنتج | 36 mm |
| اسم المعالج | ميديا تيك هيليو |
| تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
| ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوجة |
| مقبس الصوت | 3.5 ملم |
| شبكة جديدة | تقنية 4G |
| قدرة الطلب الصوتي | Yes |
| رقم المعالج | MediaTek Helio G81 Ultra |
| رقم الموديل | 25078PC3EG |
| الكاميرا الأساسية (MP) | 50MP |























Reviews
There are no reviews yet.