نظرة عامة على المنتج
___________
Massive 6000 (typ) battery – Up to 22 hours of video playback | Immersive 6.9″ display – Up to 120Hz high refresh rate | Powered by 33W fast charging – 31 mins to 50% charge | Powerful octa-core processor – Up to 16GB RAM with memory extension | Clear 50MP AI Dual Camera – Capture vivid moments with stunning clarity
__________
الميزات الأساسية
_________
- Massive 6000 (typ) battery – Up to 22 hours of video playback
- Immersive 6.9″ display – Up to 120Hz high refresh rate
- Powered by 33W fast charging – 31 mins to 50% charge
- Powerful octa-core processor – Up to 16GB RAM with memory extension
- Clear 50MP AI Dual Camera – Capture vivid moments with stunning clarity
_________
المواصفات
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| دقة الكاميرا الثانوية | 8 – 11.9 ميجابكسل |
| حجم البطارية | 6000 mAh |
| حجم الشاشة | 6.9 in |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| اسم اللون | Midnight Black |
| نوع الشحن | نوع C |
| نطاق تردد الشبكة | LTE |
| عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
| الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 2 TB |
| فلاش | ضوء إل إي دي |
| مقبس الصوت | 3.5 ملم |
| شبكة جديدة | تقنية 4G |
| عدد أنظمة التشغيل | Xiaomi HyperOS 2 |
| محتويات العلبة | Mobile, USB Type-C Cable, SIM Eject Tool, Quick Start Guide, Warranty Card, Adapter |
| رقم الموديل | 25078RA3EY, 25078RA3EA |
| الكاميرا الأساسية (MP) | 50 MP |
| دقة الكاميرا الثانوية | 8 MP |
| سرعة المعالج | 2 GHz |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB |
| الذاكرة الداخلية | 256 GB |
| الإصدار | نسخة عالمية |
| معدلات التحديث | 120 هرتز |
| نوع العرض | AMOLED |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اسم المعالج | ميديا تيك هيليو |
| تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
| ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوجة |
| نوع دقة تسجيل الفيديو | تسجيل بدقة 1080 عالي الدقة |
| سنة الصنع | 2025 |
| قدرة الطلب الصوتي | Yes |
| شحن سريع. | Yes |
| الحالة | جديد |
| اسم الموديل | Redmi 15C |























Reviews
There are no reviews yet.