نظرة عامة على المنتج
________
معالج MediaTek Dimensity 8400-Ultra الرائد | بطارية بسعة 6000 مللي أمبير (نموذجي) مع شحن فائق بقوة 90 واط | شاشة AMOLED بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز | كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل | مقاومة للغبار والماء بمعيار IP68
________
الميزات الأساسية
________
- Flagship MediaTek Dimensity 8400-Ultra
- 6000mAh (typ) battery with 90W HyperCharge
- CrystalRes 1.5K 120Hz AMOLED display
- 50MP main camera with OIS & 20MP front camera
- IP68 dust and water resistance
_______
المواصفات
| دقة الكاميرا الثانوية | 20 MP |
| سرعة المعالج | 3.25 GHz |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 12 GB |
| الذاكرة الداخلية | 512 GB |
| الإصدار | نسخة عالمية |
| دقة الشاشة | 2700 x 1228 |
| اسم اللون | Black |
| نوع دقة العرض | FHD+ |
| نوع الشحن | نوع C |
| نطاق تردد الشبكة | LTE |
| عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
| ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوجة |
| نوع دقة تسجيل الفيديو | 4K |
| خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
| شبكة جديدة | تقنية 5G |
| قدرة الطلب الصوتي | Yes |
| شحن سريع. | Yes |
| رقم الموديل | 2412DPC0AG |
| الكاميرا الأساسية (MP) | 50MP+ 8MP |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| دقة الكاميرا الثانوية | 16 – 31.9 ميجابكسل |
| حجم البطارية | 6000 mAh |
| حجم الشاشة | 6.67 in |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| معدلات التحديث | 120 هرتز |
| نوع العرض | AMOLED |
| إصدار نظام التشغيل | أندرويد 14 |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اسم المعالج | ميديا تيك دايمنسيتي |
| تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
| فلاش | ضوء إل إي دي |
| مقبس الصوت | نوع C |
| سنة الصنع | 2025 |
| الحالة | جديد |
| رقم المعالج | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| محتويات العلبة | Mobile, USB Type-C Cable, SIM Eject Tool, Quick Start Guide, Warranty Card, Adapter, Protective Film, Protective Case |
| اسم الموديل | POCO X7 Pro |



























Reviews
There are no reviews yet.