نظرة عامة على المنتج
___________
Redmi Pad 2 features a 11″ 2.5K Crystal-clear display, Massive 9000mAh (typ) battery, powered by advanced Helio G100-Ultra with 4G, Quad speakers for immersive sound
الميزات الأساسية
___________
- 11″ 2.5K Crystal-clear display
- Massive 9000mah battery
- Advanced Helio G100-Ultra with 4G
- Quad speakers for immersive sound
___________
المواصفات
| دقة الكاميرا الثانوية | 5 MP |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB |
| الذاكرة الداخلية | 256 GB |
| الإصدار | نسخة عالمية |
| دقة الكاميرا الأساسية | 8 MP |
| نوع الشحن | نوع C |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| نوع دقة العرض | دقة عالية الوضوح |
| شبكة جديدة | تقنية 4G |
| دقة الكاميرا الثانوية | 5 – 7.9ميجا بكسل |
| نطاق تردد الشبكة | LTE |
| عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
| ميزة الكاميرا الأساسية | فردي |
| لاسلكي | 4 جي / 3 جي / لا سلكي / بلوتوث |
| قدرة الطلب الصوتي | Yes |
| شحن سريع. | Yes |
| اسم الموديل | Redmi Pad 2 4G |
| سرعة المعالج | 2.2 GHz |
| حجم البطارية | 9000 mAh |
| حجم الشاشة | 11 in |
| دقة الشاشة | 2408×1080 |
| اسم اللون | Graphite Gray |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| نوع العرض | IPS LCD |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| حجم شاشة التابلت | أكبر من 11 بوصة |
| سنة الصنع | 2025 |
| اسم المعالج | ميديا تيك هيليو |
| نوع الكاميرا | كاميرا خلفية |
| فلاش | ضوء إل إي دي |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| رقم المعالج | G100 |
| رقم الموديل | 2505DRP06G |
| الكاميرا الأساسية (MP) | 8 mp |
______________


















Reviews
There are no reviews yet.